Porto, Vila Nova de Gaia, Oliveira Do Douro
Empreendimento Lavanda Living (3º Fase)
Localizado na fronteira entre Mafamude e Oliveira do Douro, em Vila Nova de Gaia, na Rua Raimundo Carvalho, este projeto destaca-se pelas suas áreas interiores generosas, excelentes acabamentos e apartamentos com garagem box para duas viaturas.
Excelente localização, próximo das escolas, supermercados, transportes, comércio, serviços e acessos à auto estrada.
Acabamentos e Equipamentos:
Fachada ventilada com sistema ETICS
Domótica
Condomínio reservado com jardim
Caixilharia com corte térmico e vidro duplo
Classe Energética A
Bomba de calor para AQS
Iluminação LED
Pavimento em soalho multicamada de madeira de carvalho
Ar condicionado
Eletrodomésticos Siemens ou equivalente (placa, forno, micro-ondas, combinado, máquina de lavar loiça)
Cozinha INATA ou equivalente, com frentes em termolaminado, banca inox e torneira monocomando
Bancadas em Silestone
WC’s com cerâmicos e sanitários Porcelanosa (suíte com lavatório duplo)
Garagem box com instalação de tomada para carregamento de viaturas elétricas
Proximidades:
Parque da Lavandeira
Mercadona e Aldi
Passadiços de Gaia, praias de mar e rio
Colégios privados, escolas básicas e secundárias
Estação de Metro João de Deus – 1 km (cerca de 10 minutos a pé)
El Corte Inglés – 800 metros
Centro Histórico de Gaia – 4 minutos
Centro Histórico do Porto – 5 minutos
Excelentes acessos à VCI
Para além deste imóvel, dispomos de mais imóveis que de certeza encaixam naquilo que pretende.
Mais informações sobre este ou outro imóvel e marcações de visita, contacte-nos:
Chave Nova Gaia Norte (Canidelo)
Property Code :
Price :
Property Type :
Property condition :
Delivery :
Energy rating :
GN/02373
€ 305.000
Empreendimento
Em Construção
2027
A
District: Porto
County: Vila Nova de Gaia
Parish: Oliveira Do Douro
Location: Rua Doutor Mário Cal Brandão
Units: 22
Property Status: Disponível
| Reference | Property Type | Floor | Bed | Bath | Area | Price | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GN/02373_11 | Apartamento | 1 | 2 | 1 | 119 m² | € 305.000 | |
| GN/02373_10 | Apartamento | 1 | 2 | 2 | 101 m² | € 348.000 | |
| GN/02373_13 | Apartamento | 2 | 2 | 2 | 102 m² | € 354.000 | |
| GN/02373_3 | Loja | 0 | 0 | 2 | 121.1 m² | € 355.000 | |
| GN/02373_6 | Apartamento | 1 | 2 | 2 | 104 m² | € 360.000 | |
| GN/02373_2 | Loja | 0 | 0 | 2 | 123.6 m² | € 360.000 | |
| GN/02373_20 | Apartamento | 4 | 2 | 2 | 102 m² | € 365.000 | |
| GN/02373_24 | Apartamento | 5 | 2 | 2 | 102 m² | € 370.000 | |
| GN/02373_8 | Apartamento | 1 | 2 | 2 | 123 m² | € 372.000 | |
| GN/02373_16 | Apartamento | 3 | 2 | 2 | 108 m² | € 373.000 | |
| GN/02373_23 | Apartamento | 5 | 2 | 2 | 104 m² | € 375.000 | |
| GN/02373_25 | Apartamento | 5 | 2 | 2 | 105 m² | € 380.000 | |
| GN/02373_22 | Apartamento | 5 | 2 | 2 | 108 m² | € 384.000 | |
| GN/02373_9 | Apartamento | 1 | 2 | 2 | 143 m² | € 395.000 | |
| GN/02373_4 | Loja | 0 | 0 | 2 | 141.15 m² | € 410.000 | |
| GN/02373_7 | Apartamento | 1 | 3 | 2 | 122 m² | € 420.000 | |
| GN/02373_5 | Apartamento | 1 | 2 | 2 | 165 m² | € 420.000 | |
| GN/02373_19 | Apartamento | 4 | 3 | 2 | 122 m² | € 435.000 | |
| GN/02373_15 | Apartamento | 2 | 3 | 3 | 149 m² | € 515.000 | |
| GN/02373_21 | Apartamento | 4 | 3 | 3 | 149 m² | € 540.000 | |
| GN/02373_12 | Apartamento | 1 | 3 | 3 | 227 m² | € 560.000 | |
| GN/02373_1 | Loja | 0 | 0 | 2 | 332.45 m² | € 675.000 |
very international broker partner of DTB must follow the NAR (National Association of Realtors) standards. International broker partners can only refer clients and receive referral fees; sales processes, contracts, and closures will always be handled by a licensed broker in the USA.